サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
管理番号 | 新品 :41105782 | 発売日 | 2024/01/11 | 定価 | 24,200円 | 型番 | 41105782 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。
サイズ | cm | ヒール | 重量(g) |
---|---|---|---|
22cm | 22 | 3.5 | 450 |
22.5cm | 22.5 | 3.5 | 450 |
23cm | 23 | 3.5 | 450 |
23.5cm | 23.5 | 3.5 | 450 |
24cm | 24 | 3.5 | 450 |
24.5cm | 24.5 | 3.5 | 450 |
25cm | 25 | 3.5 | 450 |
※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。