管理番号 | 新品 :56392891 | 発売日 | 2024/06/02 | 定価 | 417,040円 | 型番 | 56392891 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ホイールサイズ | 備 考 |
---|---|
20×8.5 45 5/114.3 20×8.5 35 5/114.3 20×8.5 52 5/114.3 |
おすすめ車種 |
---|
・下記掲載車種は純正タイヤサイズと一般的なインチアップ(ダウン)サイズに基づいたものです。 ・車両の年式や型式、グレードなどによって装着サイズが異なる場合がございます。 ※タイヤサイズに基づくおすすめ車種となっております。ホイールのサイズ設定により適合しない場合もございます。 ※安全に走行できる状態でのマッチング情報となりますので車検適合可否に関しましては当店での責任は負いかねます。予めご了承ください。 |
トヨタ | アルファードハイブリッド(30系/20系)/セルシオ(30系/20系)/ヴェルファイア(30系/20系)/センチュリー(50系)/C-HR(NGX50/ZYX10)/アルファード(30系/20系/10系)/エスティマハイブリッド(20系)/エスティマ(50系)/ヴェルファイアハイブリッド(20系/30系) |
---|---|
マツダ | CX-30(DM系)/MAZDA6(GJ系)/MPV(LY3P/LW3W/LWFW)/MX-30(DR系)/アテンザ/アテンザワゴン(GJ系) |
スバル | レガシィB4(BN系) |
ホンダ | CR-V(RD6/7)/クロスロード(RT)/エリシオン(RR1~4)/ヴェゼル(RV系) |
ニッサン | デュアリス(J10)/シーマハイブリッド(51系)/シーマ(F50系)/フェアレディZ(Z34)/プレサージュ(U31系)/エルグランド(E51/NE51)/プレジデント(50系)/フーガ(Y50系)/スカイライン(V35系/V37系/V36系) |
ミツビシ | RVR(GA3W) |
レクサス | UX(10系) |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
商品情報 | |
---|---|
タイヤ | BRIDGESTONE POTENZA S007A (ブリヂストン ポテンザ S007A) |
タイヤサイズ | 245/35R20 95Y XL |
ホイール | Weds LEONIS TE (ウェッズ レオニス TE) |
ホイールカラー | BMCMC ブラックメタルコート/ミラーカット |
ホイールサイズ | 20×8.5 45 5/114.3 20×8.5 35 5/114.3 20×8.5 52 5/114.3 |
ホイールサイズ | 備 考 |
---|---|
20×8.5 45 5/114.3 20×8.5 35 5/114.3 20×8.5 52 5/114.3 |
おすすめ車種 |
---|
・下記掲載車種は純正タイヤサイズと一般的なインチアップ(ダウン)サイズに基づいたものです。 ・車両の年式や型式、グレードなどによって装着サイズが異なる場合がございます。 ※タイヤサイズに基づくおすすめ車種となっております。ホイールのサイズ設定により適合しない場合もございます。 ※安全に走行できる状態でのマッチング情報となりますので車検適合可否に関しましては当店での責任は負いかねます。予めご了承ください。 |
トヨタ | アルファードハイブリッド(30系/20系)/セルシオ(30系/20系)/ヴェルファイア(30系/20系)/センチュリー(50系)/C-HR(NGX50/ZYX10)/アルファード(30系/20系/10系)/エスティマハイブリッド(20系)/エスティマ(50系)/ヴェルファイアハイブリッド(20系/30系) |
---|---|
マツダ | CX-30(DM系)/MAZDA6(GJ系)/MPV(LY3P/LW3W/LWFW)/MX-30(DR系)/アテンザ/アテンザワゴン(GJ系) |
スバル | レガシィB4(BN系) |
ホンダ | CR-V(RD6/7)/クロスロード(RT)/エリシオン(RR1~4)/ヴェゼル(RV系) |
ニッサン | デュアリス(J10)/シーマハイブリッド(51系)/シーマ(F50系)/フェアレディZ(Z34)/プレサージュ(U31系)/エルグランド(E51/NE51)/プレジデント(50系)/フーガ(Y50系)/スカイライン(V35系/V37系/V36系) |
ミツビシ | RVR(GA3W) |
レクサス | UX(10系) |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
商品情報 | |
---|---|
タイヤ | BRIDGESTONE POTENZA S007A (ブリヂストン ポテンザ S007A) |
タイヤサイズ | 245/35R20 95Y XL |
ホイール | Weds LEONIS TE (ウェッズ レオニス TE) |
ホイールカラー | BMCMC ブラックメタルコート/ミラーカット |
ホイールサイズ | 20×8.5 45 5/114.3 20×8.5 35 5/114.3 20×8.5 52 5/114.3 |
ホイールサイズ | 備 考 |
---|---|
20×8.5 45 5/114.3 20×8.5 35 5/114.3 20×8.5 52 5/114.3 |
おすすめ車種 |
---|
・下記掲載車種は純正タイヤサイズと一般的なインチアップ(ダウン)サイズに基づいたものです。 ・車両の年式や型式、グレードなどによって装着サイズが異なる場合がございます。 ※タイヤサイズに基づくおすすめ車種となっております。ホイールのサイズ設定により適合しない場合もございます。 ※安全に走行できる状態でのマッチング情報となりますので車検適合可否に関しましては当店での責任は負いかねます。予めご了承ください。 |
トヨタ | アルファードハイブリッド(30系/20系)/セルシオ(30系/20系)/ヴェルファイア(30系/20系)/センチュリー(50系)/C-HR(NGX50/ZYX10)/アルファード(30系/20系/10系)/エスティマハイブリッド(20系)/エスティマ(50系)/ヴェルファイアハイブリッド(20系/30系) |
---|---|
マツダ | CX-30(DM系)/MAZDA6(GJ系)/MPV(LY3P/LW3W/LWFW)/MX-30(DR系)/アテンザ/アテンザワゴン(GJ系) |
スバル | レガシィB4(BN系) |
ホンダ | CR-V(RD6/7)/クロスロード(RT)/エリシオン(RR1~4)/ヴェゼル(RV系) |
ニッサン | デュアリス(J10)/シーマハイブリッド(51系)/シーマ(F50系)/フェアレディZ(Z34)/プレサージュ(U31系)/エルグランド(E51/NE51)/プレジデント(50系)/フーガ(Y50系)/スカイライン(V35系/V37系/V36系) |
ミツビシ | RVR(GA3W) |
レクサス | UX(10系) |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
商品情報 | |
---|---|
タイヤ | BRIDGESTONE POTENZA S007A (ブリヂストン ポテンザ S007A) |
タイヤサイズ | 245/35R20 95Y XL |
ホイール | Weds LEONIS TE (ウェッズ レオニス TE) |
ホイールカラー | BMCMC ブラックメタルコート/ミラーカット |
ホイールサイズ | 20×8.5 45 5/114.3 20×8.5 35 5/114.3 20×8.5 52 5/114.3 |